
肝斑対策には美白有効成分配合の薬用オールインワンジェルを使いましょう
「出産後にCゾーンの肝斑が目立ってきた」 「きちんと美白ケアしたいけど時間がない!」 そんな人には、一本でスキンケアが完結するオールインワンジェルを、おすすめします。 ただ世の中にはオールインワンジェルは星の数ほどありますから、選ぶのは大変ですよね。 ここでは肝斑ケアに特化したオールインワンジェルの選び方を紹介していきます。 ポイントはズバリ美白有効成分の入った薬用オールインワンジェルを選ぶこと。 その他、手軽にネットで買えるオールインワンジェルのレビューも載っていますよ。
肝斑に効果のある薬用美白成分とは?
化粧品によくある「薬用~」という商品名は、メーカーが勝手につけることはできません。 厚生労働大臣が定めた医薬部外品を配合しているものでないと、「薬用~」という名前は使えないのですね。 ちなみに美白というのも、美白効果があると認められた有効成分を含んだものだけが、使える用語です。 では薬用美白成分には、どんなものがあるでしょうか? 例をあげていきましょう。
トラネキサム酸
トラネキサム酸は、古くから止血薬などとして利用されていた医薬品です。 このトラネキサム酸に肝斑を消す効果があることが分かり、美白化粧品の有効成分として注目されています。
トラネキサム酸は抗プラスミン剤として抗出血,抗アレルギー,抗炎症効果等を示し,医療用医薬品として汎用されており,OTC医薬品にも口腔・咽喉用薬,総合感冒薬等に配合されている. このトラネキサム酸を慢性蕁麻疹の症例に投与したところ,たまたま併発していた肝斑が投与2〜3週後に消退したとの報告が1979年に二條よりなされ,色素沈着症の1つである肝斑の治療にトラネキサム酸が適応外使用されるようになった.
引用元:トラネキサム酸と肝斑
有名な商品では、第一三共ヘルスケア「トランシーノ」があります。 他にも美白に特化したオールインワンジェルにも、トラネキサム酸が配合されているものが増えてきました。 刺激の少ないトラネキサム酸は、敏感肌の人でも安心して使えるというメリットもあります。
ハイドロキノン
ハイドロキノンは色素沈着を治す効果があり、以前から皮膚科クリニックなどで用いられてきました。
ハイドロキノン・トレチノイン(HQ-T)軟膏は肝斑の治療、Chemicalpeeling、レーザーを 用したSkinResurfacing後の炎症後色素沈着に対して術前処置、術後処置が効果があると報告されている。
高濃度のハイドロキノンは医薬品であり、医師の処方せんがないと使えません。 ただ低濃度であれば、市販されているオールインワンジェルにも配合されています。 ハイドロキノンは強力な美白効果が期待できる反面、肌への刺激が強いというデメリットもあります。 ただオールインワンジェルなど化粧品に配合されているハイドロキノンは低濃度ですから、それほど心配することはないでしょう。
ビタミンC誘導体
ビタミンCというと、美肌に欠かせないサプリメントですよね。 別名アスコルビン酸とも呼ばれています。 このビタミンCはそのままだと不安定なので、化粧品として使えません。 そこでビタミンCを安定化させたビタミンC誘導体が開発され、美白成分として利用されるようになりました。
アスコルビン酸とグリセリンを結合させた2種類のグリセリル化アスコルビン酸を開発した。これらはB16 細胞を用いたメラニン生成抑制試験において高いメラニン生成抑制効果を示した。ま た, in vivoの連用試験ではグリセリン由来の保湿効果を示し,肌表面の紋理を整え、乾燥による目 尻の小じわを目立たなくした。
ビタミンC誘導体には数多くの種類がありますが、医薬部外品として認可されているビタミンC誘導体は以下の4つ。
- ビタミンCエチル
- アスコルビン酸グルコシド
- リン酸アスコルビルナトリウム
- リン酸アスコルビルマグネシウム
これらの成分が含まれていれば、薬用オールインワンジェルと認められている証拠なのです。
美白に特化した薬用オールインワンジェルおすすめ3選
ここで美白効果に優れた薬用オールインワンジェルを紹介してみたいと思います。 選ぶときの基準として、
- 美白成分がしっかり配合されている
- オールインワンジェルとして使いやすい
- コスパが良く、長く使える
薬用シミトリー(SimiTRY)
ハイドロキノン&ビタミンC誘導体でW美白
サラッと使いやすいテクスチャ
1ヶ月分4,000円以下でコスパ良し
価格通常価格:4,980円
定期コース:3,685円~
美白成分 | ハイドロキノン ビタミンC誘導体 (3-O-エチルアスコルビン酸ほか) |
---|---|
容量 | 60g/1カ月分 |
おすすめポイント
ジェルながらサラッとした使い心地で、ベタつくこともありません。
コストパフォーマンスとしても、1ヶ月あたり3,685円(税抜)と優れていますね。
Amazonなどで買える市販オールインワンジェル満足度ランキング
ここからは、Amazonなどで手軽に買えるオールインワンジェルをご紹介していきましょう。 実際に使っているユーザーから、
- ベタつかない
- 保湿される
- 刺激が少ない
- 伸びが良い
- コスパが良い
という5つのポイントで評価してもらいました。 その結果をランキング形式でまとめています。
第1位:イミュ|ナチュリエ ハトムギ保湿ジェル
総合評価 | (4.4) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 5 |
コスパ | 4 |
ユーザーの口コミ
ベタベタせず、伸びの良いテクスチャーで使用感はサラサラしているので、ボディにも使っています。
刺激は全く感じません。
値段も安いのでコスパも良く、オススメです。
(20代)
第3位:マツモトキヨシ(製造:エムジェイラボ)|ジュリアージュ オールインワンジェル
総合評価 | [star40] (4.2) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 5 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第3位:ちふれ化粧品|うるおい ジェル
総合評価 | [star40] (4.2) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 3 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 5 |
コスパ | 5 |
ユーザーの口コミ
伸びもよくサラッとしていて使い勝手が良かった
特に保湿がすごい、肌がきれいになったなどの効果は感じなかったが、使い勝手もよく値段も手頃で気に入っている。
(30代)
第3位:常盤薬品工業|ハニーシュカ オールインワンジェル
総合評価 | [star40] (4.2) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 5 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 5 |
コスパ | 4 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第3位:ジュジュ化粧品|アクアモイスト 発酵ヒアルロン酸のオールインワンジェル
総合評価 | [star40] (4.2) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 4 |
ユーザーの口コミ
とても難しいのですが、「アクアモイスト」はとても私の肌に合っているようで気に入ってます。
低刺激で肌にも優しく、ベタベタしてなくて、サラッとしているので
とても使いやすいです。
(40代)
第7位:東急ハンズ|muqna(ムクナ) オールインワンジェル状クリーム
総合評価 | [star40] (4.0) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 4 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第7位:コンビ|ナナローブ コロカリア スーパーオールインワン ジェル プレミアムリフトジャータイプ
総合評価 | [star40] (4.0) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 5 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 5 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第7位:ジョイフルライフ|PG2 マリーンリッチ
総合評価 | [star40] (4.0) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 5 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
オールインワンに使用するようになってから20年ぐらいになりますが、これいいなと思っていても、よれてきたり、乾燥したりしてやっぱりダメかなと、次を探す感じでした。
マリーンリッチにかえてからは乾燥やよりはきにならなくなりました。不満をいえばもう少し安かったらと思います。
(50歳以上)
第7位:DHC|濃密うるみ肌 薬用美白ワンステップリッチジェル
総合評価 | [star40] (4.0) |
---|---|
ベタつき | 5 |
保湿 | 2 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 5 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(50歳以上)
第7位:資生堂|純白専科 すっぴん純白クリーム
総合評価 | [star40] (4.0) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 4 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第7位:常盤薬品工業|サナ なめらか本舗 とろんと濃ジェル エンリッチ
総合評価 | [star40] (4.0) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 3 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 4 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第13位:桃谷順天館|RF28 ミラクルワン リッチ&リフト
https://www.rf28.com/pc/catalogue/images/350x350_mol.jpg
総合評価 | [star40] (3.8) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 5 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第13位:水橋保寿堂製薬|ガンバレワタシ
総合評価 | [star40] (3.8) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第13位:ナプラ|フォーレリア メディカルフェイシャルゲル
総合評価 | [star40] (3.8) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 3 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 4 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第13位:資生堂|アクアレーベル スペシャルジェルクリームA(モイスト)
総合評価 | [star40] (3.8) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 5 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第13位:江原道|オールインワン モイスチャー ジェル
総合評価 | [star40] (3.8) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 5 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 5 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
夕方まで保湿されているのは感心するのですが。
仮に1000円台?2000円程度でこの質だったら優秀なオールインワンジェルだと思います。
(40代)
第13位:メビウス製薬|薬用シミウスジェル
総合評価 | [star40] (3.8) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第13位:ウテナ|シンプルバランス うるおいジェル
総合評価 | [star40] (3.8) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 4 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第13位:ロート製薬|肌ラボ 濃極潤パーフェクトゲル
総合評価 | [star40] (3.8) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 5 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第21位:ドクタープログラム|トリニティーライン ジェルクリームプレミアム
総合評価 | (3.6) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 5 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第21位:エービーエル|アンジュ オールインワンゲル
総合評価 | (3.6) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 2 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 5 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第21位:スイスセルラボ・ジャパン|たかの友梨エステファクト「スーパーリフトジェル」
総合評価 | (3.6) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第21位:TBCグループ|TBC To'us エステティックジェル
総合評価 | (3.6) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
冬場などよく乾燥する人には少々向いていないかもしれませんが。わたしにはちょうどいいです。10役果たしてくれるオールインワンなので、化粧ノリやビタミンが入っているおかげで吹き出物も減ったように思います。
(30代)
第21位:カネボウ化粧品|エビータ ボタニバイタル ディープモイスチャー ジェル
総合評価 | (3.6) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第21位:MTG|MDNA SKIN THE REINVENTION CREAM
総合評価 | (3.6) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 5 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 1 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第21位:DHC|薬用Qクイックジェル モイスト&ホワイトニング
総合評価 | (3.6) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 5 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第21位:花王|ビオレ うるおいジェリー しっとり
総合評価 | (3.6) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第21位:美々堂|水の天使 スキントリートメントゲル
総合評価 | (3.6) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 3 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
さっと使えて、忙しい朝の時間帯はとても便利です。オールインワンを使った後すぐに化粧をするので、あまりバタバタしたテクスチャーの商品は使いたくなかったので、さらっとしたタイプのオールインワンを探して、使っています。
(30代)
第21位:クラシエホームプロダクツ|肌美精 ターニングケア美白 薬用美白オールインワンジェル
総合評価 | (3.6) |
---|---|
ベタつき | 5 |
保湿 | 3 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 3 |
コスパ | 4 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第21位:ネイチャーラボ|リッツ モイスト パーフェクト リッチジェル
総合評価 | (3.6) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
効果は出にくいのかなーと思います
たださっぱりしている物が多く使いやすくて
現在はハトムギオールインワンジェルを
使っております
時短て手間がないのでせっかちな私には
とても助かってます
(20代)
第21位:pdc|ピュア ナチュラル オールインワンオイルジェル
総合評価 | (3.6) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 4 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第33位:サントリーウエルネス|ビトアス ザ パーフェクト セラム
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第33位:銀座Relian|エニシングホワイト プレミアムモイスチャー
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 5 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 2 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第33位:オージオ|なちゅライフ ローヤルゼリーもっちりジェル ホワイト
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第33位:日本ロレアル|シュウ ウエムラ マキシハイドラビリティ オールインワンジェル
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
私と同じ混合肌の友人の勧めでこちらのアイテムを購入することを決めてました。
クリームではなくジェルを選んだのは、サッパリとした使用感が好きだからです。
こちらは手にとったときの質感はジェルなのですが、お肌に乗せるとクリームのように伸び広げられます。
そして、化粧水とクリームでケアしたようなツヤ感が比較的長く続くのでとても重宝しています。
(30代)
第33位:白鶴酒造|鶴の玉手箱 薬用 大吟醸のうるおいクリーム
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第33位:DHC|アスタキサンチン コラーゲン オールインワンジェル
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第33位:アサヒグループ食品|素肌しずくリッチ トータルエイジングパックゲル
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 4 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第33位:カネボウ化粧品|フレッシェル アクアモイスチャージェル (EX)N
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第33位:シーズ・ホールディングス|ドクターシーラボ アクアコラーゲンゲル エンリッチリフトEX
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 5 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 1 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第33位:エテュセ|プレミアム アミノキャビアクリーム EX
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 3 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第33位:資生堂|アクアレーベル スペシャルジュレ
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第33位:プレミアアンチエイジング|カナデル プレミアホワイト オールインワン
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第33位:msh|KIREIMO オイルジェルR
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 3 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
忘れることもあるが、朝顔を洗った時夜塗ったオールインワンが感じられて洗顔後突っ張ることがない。
朝も塗るとストーブなどでの感想を感じなく肌にふれたときもちもち感を感じられる気がする。
(50歳以上)
第33位:シーズ・ホールディングス|ドクターシーラボ VC100ゲル
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 3 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第33位:セザンヌ化粧品|うるおいオールインワンジェル
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第33位:コーセーコスメポート|肌リズム うるおい濃密ジェル
総合評価 | (3.4) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 3 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 3 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第49位:N&O Life|ハレナ オーガニックオールインワンミルク
総合評価 | [star30] (3.2) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第49位:ピエール ファーブル ジャポン|アベンヌ ミルキージェル
総合評価 | [star30] (3.2) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 3 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第49位:新日本製薬|パーフェクトワン 薬用ホワイトニングジェル
総合評価 | [star30] (3.2) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第49位:メディプラス|メディプラスゲル
総合評価 | [star30] (3.2) |
---|---|
ベタつき | 1 |
保湿 | 5 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 2 |
コスパ | 4 |
ユーザーの口コミ
(50歳以上)
第49位:コーセー|エルシア オールインワン ジェル
総合評価 | [star30] (3.2) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第49位:オルビス|Rechercher スキンハイドレーションジェル
総合評価 | [star30] (3.2) |
---|---|
ベタつき | 4 |
保湿 | 2 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
あと、混合肌だとベタつくところとカサつくところができて、化粧水やクリームみたいに塗り分け(ここは多めに、ここは少なめに)ができないのであまりよくない気がします。
(30代)
第49位:コーセーコスメポート|黒糖精 プレミアム パーフェクト ジェルクリーム
総合評価 | [star30] (3.2) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 3 |
コスパ | 4 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第49位:石澤研究所|SQS 高浸透うるおい化粧液
総合評価 | [star30] (3.2) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 2 |
刺激が少ない | 5 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
しかし、普段使用するとなるといまいち保湿が足りないかなと不満な気持ちになります。
伸びが良いのは満足ですが、普段使いは難しいそうですね。
(30代)
第49位:ブラシナ|良肌研究室 オールインワンジェル
総合評価 | [star30] (3.2) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 3 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第58位:山野愛子どろんこ美容.com|ヤマノ肌 琥珀パワーエキスオールインワンジェル
総合評価 | [star30] (3.0) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 2 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
(40代)
第58位:オージオ|なちゅライフ ローヤルゼリーもっちりジェル
総合評価 | [star30] (3.0) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 3 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 3 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(20代)
第58位:コーセーコスメポート|グレイス ワン 濃潤リペアジェル EX
総合評価 | [star30] (3.0) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 4 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 3 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第58位:ナリス化粧品|ネイチャーコンク 薬用 モイスチャーゲル
総合評価 | [star30] (3.0) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 3 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第62位:コーセー|雪肌粋 美容ジェル
総合評価 | [star30] (2.8) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 5 |
刺激が少ない | 4 |
伸びの良さ | 2 |
コスパ | 1 |
ユーザーの口コミ
お値段が少し高めに感じました。私はアトピー肌なので
自分の肌に合うかどうか、かぶれたりしないか心配だったのですが今のところ使用していて肌の炎症は起きていません。
(30代)
第62位:シーズ・ホールディングス|ドクターシーラボ ラボラボ VCKeanaゲル
総合評価 | [star30] (2.8) |
---|---|
ベタつき | 3 |
保湿 | 2 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
お風呂上がりにつけるととても伸びも良くて気持ちも良いのですが、少し時間が経つと乾燥してきました。自分が乾燥肌気味なせいかもしれませんがオールインワン の後に保湿クリームを塗ってちょうどいい感じでした。
(30代)
第64位:ラウンドリング|ビオメディ エッセンスミルクリーム
総合評価 | [star25] (2.6) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 2 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 4 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
肌がひたひたになるぐらい塗ってもぱさぱさと乾燥してきます。
保湿については別で1本何か持っておいた方がいいかと思います。
また、吹き出物ができたときは使用しない方がいいと思います。
これは肌質によるのかもしれませんが、私は吹き出物の時に使用したら肌がいたくなりました。
(20代)
第65位:コーセーコスメポート|黒糖精 朝のオールインワンジェル
総合評価 | [star25] (2.4) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 2 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 2 |
コスパ | 3 |
ユーザーの口コミ
(30代)
第66位:Jコンテンツ|PHYTOLIFT オールインワンジェル
総合評価 | [star20] (2.2) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 2 |
刺激が少ない | 3 |
伸びの良さ | 2 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
また、保湿力も良く非常い満足しております。
今後も、使用していき効果を実感したいと思っています。
とても楽しみです。
(30代)
第67位:スタイリングライフ・ホールディングス BCL カンパニー|ももぷり 潤いジェルクリーム
総合評価 | [star20] (2.0) |
---|---|
ベタつき | 2 |
保湿 | 3 |
刺激が少ない | 2 |
伸びの良さ | 1 |
コスパ | 2 |
ユーザーの口コミ
とても使用しやすくていいです。
また、保湿もよく大変満足しております。
今後も使用していきます。
(40代)